Tableau E-F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAHL, Louis | TSG EISLINGEN |
|
|
| 2 | LORSCHIEDTER, Yannik | FR NÜRNBERG |
|
|
| 3 | WAGNER, Lucas | TSG EISLINGEN |
|
|
| 4 | HABIG, Mattis Philip | TV RATINGEN FA |
|
|
| 5 | FUNK, Eduard | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
| 6 | BECKER, Luca | TV ALSFELD |
|
|
| 7 | JUNGHANß, Carl | PSV ROSTOCK |
|
|
| 8 | WORTMANN, Paul | TG HERFORD |
|
|
| 9 | BERLAGE, Paul Philipp | TV JAHN OELDE |
|
|
| 10 | NICKLAS, Sören | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
| 11 | WITTMANN, Liam | TSV WEILHEIM |
|
|
| 12 | LUTZ, Florian | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
| 13 | SALLER, Emanuel | KTF LUITPOLD MÜNCHEN |
|
|
| 14 | GEHLEN, Jasper | OFC BONN |
|
|
| 15 | BRETTREICH, Luis | FR NÜRNBERG |
|
|
| 16 | LYDKA, Leonhard | KÖNIGSBACHER SC |
|
|
