Tableau A
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METHNER, Philipp-Bernd | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
| 2 | WAHL, Louis | TSG EISLINGEN |
|
|
| 3 | NEUHÄUSER, Marc | TV WETZLAR |
|
|
| 4 | LORSCHIEDTER, Yannik | FR NÜRNBERG |
|
|
| 5 | TEICHNER, Tristan Maximilian | TV RATINGEN FA |
|
|
| 6 | HOLZ, Mick | TV WETZLAR |
|
|
| 7 | WAGNER, Lucas | TSG EISLINGEN |
|
|
| 8 | HABIG, Mattis Philip | TV RATINGEN FA |
|
|
| 9 | STIEBER, Grigorij | CTG KOBLENZ |
|
|
| 10 | HAFERMAAS, Jonathan | FSV MÜLHEIM/RUHR |
|
|
| 11 | BERLAGE, Paul Philipp | TV JAHN OELDE |
|
|
| 12 | FUNK, Eduard | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
| 13 | FUNK, Andrej | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
| 14 | BECKER, Luca | TV ALSFELD |
|
|
| 15 | SCHRAVEN, Marvin | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. |
|
|
| 16 | JUNGHANß, Carl | PSV ROSTOCK |
|
|
| 17 | NICKLAS, Sören | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
| 18 | WITTMANN, Liam | TSV WEILHEIM |
|
|
| 19 | KIENAST, Max | TSC EINTR. DORTMUND |
|
|
| 20 | LUTZ, Florian | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
| 21 | ENGELHARDT, Carsten | TV JAHN OELDE |
|
|
| 22 | WORTMANN, Paul | TG HERFORD |
|
|
| 23 | SALLER, Emanuel | KTF LUITPOLD MÜNCHEN |
|
|
| 24 | GEHLEN, Jasper | OFC BONN |
|
|
| 25 | SAJTHY, Philipp | MTV MAINZ |
|
|
| 26 | PALM, Benjamin | TV RATINGEN FA |
|
|
| 27 | BLUM, Balthasar | MTV MAINZ |
|
|
| 28 | BRETTREICH, Luis | FR NÜRNBERG |
|
|
| 29 | SCHOTT, Simon | TV ALSFELD |
|
|
| 30 | LYDKA, Leonhard | KÖNIGSBACHER SC |
|
|
| 31 | RÖSSLER, Jakob | FR NÜRNBERG |
|
|
| 32 | VAN RISSENBECK, Felix | TSC EINTR. DORTMUND |
|
|
