Vorrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METHNER, Philipp-Bernd | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
1 | 25 | 19 |
| 1 | WAHL, Louis | TSG EISLINGEN |
|
|
1 | 25 | 19 |
| 3 | NEUHÄUSER, Marc | TV WETZLAR |
|
|
1 | 25 | 17 |
| 4 | TEICHNER, Tristan Maximilian | TV RATINGEN FA |
|
|
1 | 25 | 15 |
| 5 | WAGNER, Lucas | TSG EISLINGEN |
|
|
1 | 25 | 9 |
| 6 | HABIG, Mattis Philip | TV RATINGEN FA |
|
|
0.8 | 23 | 15 |
| 7 | HOLZ, Mick | TV WETZLAR |
|
|
0.8 | 22 | 13 |
| 7 | LORSCHIEDTER, Yannik | FR NÜRNBERG |
|
|
0.8 | 22 | 13 |
| 9 | NICKLAS, Sören | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
0.8 | 21 | 11 |
| 10 | HAFERMAAS, Jonathan | FSV MÜLHEIM/RUHR |
|
|
0.8 | 24 | 10 |
| 11 | FUNK, Eduard | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
0.8 | 22 | 8 |
| 12 | KIENAST, Max | TSC EINTR. DORTMUND |
|
|
0.6 | 21 | 9 |
| 13 | BERLAGE, Paul Philipp | TV JAHN OELDE |
|
|
0.6 | 18 | 6 |
| 14 | JUNGHANß, Carl | PSV ROSTOCK |
|
|
0.6 | 20 | 4 |
| 14 | WITTMANN, Liam | TSV WEILHEIM |
|
|
0.6 | 20 | 4 |
| 16 | FUNK, Andrej | FC TAUBERBISCHOFSHEIM |
|
|
0.6 | 19 | 1 |
| 17 | BAUMGARTEN, Marten | TV ALSFELD |
|
|
0.6 | 17 | -1 |
| 18 | WORTMANN, Paul | TG HERFORD |
|
|
0.6 | 16 | -3 |
| 19 | BECKER, Luca | TV ALSFELD |
|
|
0.4 | 19 | 1 |
| 20 | STIEBER, Grigorij | CTG KOBLENZ |
|
|
0.4 | 20 | 0 |
| 21 | SCHRAVEN, Marvin | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. |
|
|
0.4 | 17 | -2 |
| 22 | ENGELHARDT, Carsten | TV JAHN OELDE |
|
|
0.4 | 15 | -3 |
| 22 | SALLER, Emanuel | KTF LUITPOLD MÜNCHEN |
|
|
0.4 | 15 | -3 |
| 24 | LUTZ, Florian | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
0.4 | 17 | -5 |
| 25 | PALM, Benjamin | TV RATINGEN FA |
|
|
0.4 | 12 | -5 |
| 26 | GEHLEN, Jasper | OFC BONN |
|
|
0.4 | 12 | -6 |
| 27 | BLUM, Balthasar | MTV MAINZ |
|
|
0.2 | 11 | -11 |
| 27 | SAJTHY, Philipp | MTV MAINZ |
|
|
0.2 | 11 | -11 |
| 29 | SCHOTT, Simon | TV ALSFELD |
|
|
0.2 | 10 | -13 |
| 30 | BERMUTH, Hans-Georg | MTV MAINZ |
|
|
0.2 | 6 | -18 |
| 31 | LYDKA, Leonhard | KÖNIGSBACHER SC |
|
|
0 | 14 | -11 |
| 32 | SABIELNY, Tom Markus | TG HERFORD |
|
|
0 | 10 | -15 |
| 32 | BRETTREICH, Luis | FR NÜRNBERG |
|
|
0 | 10 | -15 |
| 34 | RÖSSLER, Jakob | FR NÜRNBERG |
|
|
0 | 9 | -16 |
| 34 | WEITENBERG, Kajus | TV JAHN OELDE |
|
|
0 | 9 | -16 |
| 36 | VAN RISSENBECK, Felix | TSC EINTR. DORTMUND |
|
|
0 | 5 | -20 |
