Vorrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toumi, Sarah-Lisa | Düsseldorfer FV |
|
|
1 | 25 | 18 |
| 2 | Meißner, Katrin | FC Kassel |
|
|
1 | 25 | 17 |
| 3 | Albrecht, Giulia | Heidenheimer SB |
|
|
1 | 25 | 14 |
| 3 | Ding, Charlotte | TG Biberach |
|
|
1 | 25 | 14 |
| 3 | Amuser, Janina | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
1 | 25 | 14 |
| 6 | Kozielski, Katharina | FC Tauberbischofsheim |
|
|
1 | 20 | 14 |
| 7 | Zens, Anna | Fechterring Hochwald |
|
|
1 | 24 | 9 |
| 8 | El Ayari, Julia | Eintracht Frankfurt |
|
|
0.8 | 21 | 8 |
| 9 | Schatton, Sarah | TG Schwenningen |
|
|
0.8 | 24 | 7 |
| 10 | Benabbou, Shirin | Düsseldorfer FV |
|
|
0.8 | 24 | 5 |
| 11 | Ding, Sibylle | TG Biberach |
|
|
0.8 | 20 | 4 |
| 12 | Gonano, Svea | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
0.8 | 18 | 3 |
| 13 | Koch, Pauline | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
0.75 | 18 | 10 |
| 14 | Petersen, Jara-Sophie | Einheit Altenburg |
|
|
0.75 | 16 | 5 |
| 15 | Schmid, Linda | TV Augsburg |
|
|
0.75 | 18 | 4 |
| 16 | Foot, Stellina | FC Hardheim-Höpfingen |
|
|
0.75 | 15 | 3 |
| 17 | Zittel, Alla | Heidenheimer SB |
|
|
0.75 | 17 | 2 |
| 18 | Ahaus, Charlotte | TV Paderborn |
|
|
0.6 | 23 | 5 |
| 19 | Helbig, Annabell | FC Bischofswerda |
|
|
0.6 | 23 | 4 |
| 20 | Roggel, Lotte | TV Paderborn |
|
|
0.6 | 21 | 3 |
| 21 | Hammerschmidt, Luisa | Medizin Bad Elster |
|
|
0.6 | 21 | 2 |
| 22 | Mier, Johanna | SSG Bensheim |
|
|
0.6 | 19 | 2 |
| 23 | Geckeler, Ann-Sophie | TSG Reutlingen |
|
|
0.6 | 23 | 1 |
| 24 | Bernstein, Katharina | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
0.6 | 21 | 1 |
| 25 | Hösel, Pia Rhianna | Mannheimer FC |
|
|
0.6 | 20 | 1 |
| 26 | Schröder, Helen | Solinger TB |
|
|
0.6 | 22 | 0 |
| 27 | Von Wolff, Grete | Elmshorner MTV |
|
|
0.6 | 17 | 0 |
| 28 | Wedel, Floria | OFC Bonn |
|
|
0.6 | 21 | -1 |
| 29 | Stein, Halina | Fechterring Hochwald |
|
|
0.6 | 15 | -2 |
| 30 | Böhle, Letizia | Fechtzentrum Maxdorf |
|
|
0.5 | 15 | 5 |
| 31 | Langer, Franziska | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
0.5 | 16 | 3 |
| 32 | Kuntze, Nastasia | FC Berlin Südwest |
|
|
0.5 | 18 | 2 |
| 33 | Schaefer, Lisa Marie | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
0.5 | 12 | -3 |
| 34 | Reitenbach, Julia | Osnabrücker SC | NS |
|
0.4 | 21 | 3 |
| 35 | Dupont, Celestine | FC Bischofswerda |
|
|
0.4 | 20 | 1 |
| 36 | Steffens, Emma | SSG Bensheim |
|
|
0.4 | 19 | 0 |
| 37 | Lucas, Amy | OFC Bonn |
|
|
0.4 | 19 | -1 |
| 38 | Bock, Lola Marie | FC Offenbach |
|
|
0.4 | 18 | -2 |
| 39 | Carado, Keona Rose | SC Itzehoe |
|
|
0.4 | 17 | -2 |
| 40 | Bingener, Margo | Lüdenscheider TV |
|
|
0.4 | 17 | -3 |
| 41 | Kottusch, Constanze | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
0.4 | 18 | -4 |
| 42 | Herz, Amelie | FC Leipzig |
|
|
0.4 | 15 | -4 |
| 43 | Getmann, Tabea | OFC Bonn |
|
|
0.4 | 18 | -5 |
| 44 | Tobias, Hannah | TV Augsburg |
|
|
0.4 | 14 | -5 |
| 45 | Frye, Lilly | TV Kaufbeuren |
|
|
0.4 | 16 | -7 |
| 46 | Robert, Carla | MTV München |
|
|
0.4 | 12 | -10 |
| 47 | Krüger, Eléa | BW Schneidhain |
|
|
0.25 | 13 | -4 |
| 47 | Bruck, Victoria | TG Rohrbach |
|
|
0.25 | 13 | -4 |
| 49 | Morczynski, Dagmara | FC Grunewald |
|
|
0.25 | 13 | -6 |
| 50 | Straub, Annika | TG Rohrbach |
|
|
0.2 | 19 | -2 |
| 51 | Müller, Ella | Wuppertaler FC |
|
|
0.2 | 19 | -3 |
| 52 | Süvern, Elisa | FC Kassel |
|
|
0.2 | 17 | -4 |
| 53 | Flat, Diana | TSV Speyer |
|
|
0.2 | 17 | -7 |
| 54 | Hoffert, Fabienne | FC Ravenstein |
|
|
0.2 | 14 | -8 |
| 55 | Schwartz, Anna | Eintracht Frankfurt |
|
|
0.2 | 13 | -8 |
| 56 | Hefer, Friederike | TSV Hagen |
|
|
0.2 | 15 | -9 |
| 57 | Breunig, Tanja | FC Hardheim-Höpfingen |
|
|
0.2 | 11 | -13 |
| 58 | Pachur, Julia | TSC Eintr. Dortmund |
|
|
0 | 17 | -8 |
| 59 | Träger, Lilli | FSV Görlitz |
|
|
0 | 16 | -8 |
| 60 | Than, Friederike | SC Itzehoe |
|
|
0 | 13 | -10 |
| 61 | Rusch, Emily | MTV München |
|
|
0 | 12 | -10 |
| 62 | Schill, Sophie | TSG Reutlingen |
|
|
0 | 5 | -15 |
| 63 | Görlich, Sarah-Rebecca | MTV Braunschweig | NS |
|
0 | 4 | -16 |
| Awaragi, Laila | OFC Bonn |
|
|
||||
| Nissen, Aenne | FSC Berlin |
|
|
||||
| Lehmann, Julia | TV Überlingen | BS |
|
