Tableau E-F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amuser, Janina | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
| 2 | Kozielski, Katharina | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 3 | El Ayari, Julia | Eintracht Frankfurt |
|
|
| 4 | Koch, Pauline | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 5 | Petersen, Jara-Sophie | Einheit Altenburg |
|
|
| 6 | Ahaus, Charlotte | TV Paderborn |
|
|
| 7 | Ding, Sibylle | TG Biberach |
|
|
| 8 | Hösel, Pia Rhianna | Mannheimer FC |
|
|
| 9 | Gonano, Svea | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 10 | Schmid, Linda | TV Augsburg |
|
|
| 11 | Geckeler, Ann-Sophie | TSG Reutlingen |
|
|
| 12 | Carado, Keona Rose | SC Itzehoe |
|
|
| 13 | Hammerschmidt, Luisa | Medizin Bad Elster |
|
|
| 14 | Langer, Franziska | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
| 15 | Roggel, Lotte | TV Paderborn |
|
|
| 16 | Getmann, Tabea | OFC Bonn |
|
|
