Tableau A
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Giulia | Heidenheimer SB |
|
|
| 2 | Amuser, Janina | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
| 3 | Meißner, Katrin | FC Kassel |
|
|
| 4 | Zens, Anna | Fechterring Hochwald |
|
|
| 5 | Kozielski, Katharina | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 6 | Zittel, Alla | Heidenheimer SB |
|
|
| 7 | Toumi, Sarah-Lisa | Düsseldorfer FV |
|
|
| 8 | Ding, Charlotte | TG Biberach |
|
|
| 9 | El Ayari, Julia | Eintracht Frankfurt |
|
|
| 10 | Koch, Pauline | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 11 | Bernstein, Katharina | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 12 | Helbig, Annabell | FC Bischofswerda |
|
|
| 13 | Gonano, Svea | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 14 | Petersen, Jara-Sophie | Einheit Altenburg |
|
|
| 15 | Foot, Stellina | FC Hardheim-Höpfingen |
|
|
| 16 | Schmid, Linda | TV Augsburg |
|
|
| 17 | Ahaus, Charlotte | TV Paderborn |
|
|
| 18 | Geckeler, Ann-Sophie | TSG Reutlingen |
|
|
| 19 | Schatton, Sarah | TG Schwenningen |
|
|
| 20 | Ding, Sibylle | TG Biberach |
|
|
| 21 | Carado, Keona Rose | SC Itzehoe |
|
|
| 22 | Hösel, Pia Rhianna | Mannheimer FC |
|
|
| 23 | Hammerschmidt, Luisa | Medizin Bad Elster |
|
|
| 24 | Mier, Johanna | SSG Bensheim |
|
|
| 25 | Langer, Franziska | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
| 26 | Schaefer, Lisa Marie | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
| 27 | Roggel, Lotte | TV Paderborn |
|
|
| 28 | Von Wolff, Grete | Elmshorner MTV |
|
|
| 29 | Steffens, Emma | SSG Bensheim |
|
|
| 30 | Getmann, Tabea | OFC Bonn |
|
|
| 31 | Dupont, Celestine | FC Bischofswerda |
|
|
| 32 | Robert, Carla | MTV München |
|
|
