KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDRHEIN | Nordrhein |
|
|
| 2 | BADEN-NORD | Baden-Nord |
|
|
| 3 | WÜRTTEMBERG | Württemberg |
|
|
| 4 | BADEN-SÜD | Baden-Süd |
|
|
| 5 | WESTFALEN | Westfalen |
|
|
| 6 | NORDRHEIN 3 | Nordrhein |
|
|
| 7 | WÜRTTEMBERG 2 | Württemberg |
|
|
| 8 | WESTFALEN 2 | Westfalen |
|
|
| 9 | NORDRHEIN 5 | Nordrhein |
|
|
| 10 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein |
|
|
| 11 | SACHSEN | Sachsen |
|
|
| 12 | Saarland | Fechterring Hochwald |
|
|
| 13 | NORDRHEIN 4 | Nordrhein |
|
|
| 14 | BERLIN | Berlin |
|
|
| 15 | HESSEN | Hessen |
|
|
| 16 | BERLIN 2 | Berlin |
|
|
