Vorrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WÜRTTEMBERG | Württemberg |
|
|
1 | 135 | 63 |
| 2 | BADEN-SÜD | Baden-Süd |
|
|
1 | 135 | 59 |
| 3 | WESTFALEN | Westfalen |
|
|
1 | 135 | 54 |
| 4 | NORDRHEIN 3 | Nordrhein |
|
|
1 | 135 | 41 |
| 5 | WÜRTTEMBERG 2 | Württemberg |
|
|
1 | 131 | 40 |
| 6 | WESTFALEN 2 | Westfalen |
|
|
1 | 135 | 17 |
| 7 | NORDRHEIN 5 | Nordrhein |
|
|
0.67 | 129 | 40 |
| 8 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein |
|
|
0.67 | 129 | 31 |
| 9 | SACHSEN | Sachsen |
|
|
0.67 | 130 | 21 |
| 10 | Saarland | Fechterring Hochwald |
|
|
0.67 | 134 | 9 |
| 11 | NORDRHEIN 4 | Nordrhein |
|
|
0.67 | 120 | 6 |
| 12 | BERLIN | Berlin |
|
|
0.67 | 110 | -8 |
| 13 | HESSEN | Hessen |
|
|
0.33 | 122 | 5 |
| 14 | BERLIN 2 | Berlin |
|
|
0.33 | 113 | -12 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Westfalen 3 | Westfalen |
|
|
0.33 | 110 | -13 |
| 16 | BAYERN 2 | Bayern |
|
|
0.33 | 100 | -14 |
| 17 | THÜRINGEN | Thüringen |
|
|
0.33 | 115 | -18 |
| 18 | Niedersachsen | Osnabrücker SC |
|
|
0.33 | 99 | -32 |
| 19 | NORDRHEIN 6 | Nordrhein |
|
|
0 | 127 | -8 |
| 20 | SCHLESWIG HOLSTEIN | Schleswig-Holstein |
|
|
0 | 87 | -48 |
| 21 | BAYERN 3 | Bayern |
|
|
0 | 82 | -49 |
| 22 | HESSEN 2 | Hessen |
|
|
0 | 77 | -58 |
| 23 | BAYERN | Bayern |
|
|
0 | 75 | -60 |
| 24 | SCHLESWIG HOLSTEIN 2 | Schleswig-Holstein |
|
|
0 | 69 | -66 |
