KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDRHEIN 4 | Nordrhein |
|
|
| 2 | NORDRHEIN | Nordrhein |
|
|
| 3 | WÜRTTEMBERG | Württemberg |
|
|
| 4 | BADEN-NORD | Baden-Nord |
|
|
| 5 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein |
|
|
| 6 | BAYERN | Bayern |
|
|
| 7 | NORDRHEIN 5 | Nordrhein |
|
|
| 8 | NORDRHEIN 6 | Nordrhein |
|
|
| 9 | WESTFALEN 2 | Westfalen |
|
|
| 10 | BADEN-NORD 2 | Baden-Nord |
|
|
| 11 | WESTFALEN | Westfalen |
|
|
| 12 | WÜRTTEMBERG 2 | Württemberg |
|
|
