KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WÜRTTEMBERG | Württemberg |
|
|
| 2 | NORDRHEIN | Nordrhein |
|
|
| 3 | BAYERN | Bayern |
|
|
| 4 | HESSEN | Hessen |
|
|
| 5 | NORDRHEIN 2 | Nordrhein |
|
|
| 6 | SACHSEN | Sachsen |
|
|
| 7 | NIEDERSACHSEN 2 | Niedersachsen |
|
|
| 8 | NIEDERSACHSEN | Niedersachsen |
|
|
| 9 | BADEN-NORD | Baden-Nord |
|
|
| 10 | NORDRHEIN 4 | Nordrhein |
|
|
| 11 | BADEN-SÜD | Baden-Süd | BS |
|
| 12 | HESSEN 2 | Hessen |
|
|
| 13 | WESTFALEN | Westfalen |
|
|
| 14 | NORDRHEIN 3 | Nordrhein |
|
|
| 15 | SCHLESWIG HOLSTEIN | Schleswig-Holstein |
|
|
| 16 | SACHSEN 2 | Sachsen |
|
|
