Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | Obmann | Benjamin Popertz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehringhaus, Mika | TV DILLENBURG | HE | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 4 | |
| Luckenbach, Nick | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | D4 | V5 | D0 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 20 | -1 | |
| Kunath, Florian | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | D2 | D2 | D1 | D1 | D0 | D2 | 0 | 8 | -20 | |
| Weigel, Maximilian | SV WALDKIRCH | BS | 4 | D3 | V5 | V3 | D1 | V5 | D4 | 0.5 | 21 | 2 | |
| Kolditz, Ian-Etienne | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | |
| Hollenbach, Nick | BW SCHNEIDHAIN | HE | 6 | D4 | D0 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.33 | 19 | -5 | |
| Loss, Pierre-Maxime | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 7 | D4 | D4 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.33 | 24 | -2 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | Obmann | Sören Knoll |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer, Jan | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | V5 | D4 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 23 | 3 | |
| Schertenleib, Pierre J... | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 2 | D2 | D0 | D2 | V5 | D2 | D2 | 0.17 | 13 | -15 | |
| Kummer, Horant | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 14 | |
| Stolte, Quinn | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V4 | 0.83 | 25 | 13 | |
| Moog, Marius | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | D1 | D3 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 5 | -25 | |
| Fries, Maximilian | BW SCHNEIDHAIN | HE | 6 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 11 | |
| Schmidt, Jann-Rouven | TV DILLENBURG | HE | 7 | D2 | V5 | D3 | D3 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -1 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | Obmann | Valentin Rosenmeyer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freesen, Benedikt | QUERNHEIMER FC | WE | 1 | D0 | D3 | D0 | D0 | V5 | D3 | 0.17 | 11 | -16 | |
| Arnhold, Timon | FECHT CLUB KREFELD | NR | 2 | V5 | D3 | V4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 15 | |
| Immer, Jaron | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 23 | 2 | |
| Angeloni, Ferdinando | EINTRACHT FRANKFURT | HE | 4 | V5 | D2 | V5 | D1 | D4 | D4 | 0.33 | 21 | -2 | |
| Ritz, Janik | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | V5 | D4 | V3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 18 | |
| Stihl, Felix | SV WALDKIRCH | BS | 6 | D2 | D0 | D2 | V5 | D1 | V5 | 0.33 | 15 | -13 | |
| Mensen, Christoph | TSG REUTLINGEN | WÜ | 7 | V5 | D1 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.5 | 21 | -4 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | Obmann | Katharina Bengel |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielmann, Richard | FECHTCENTRUM HALLE | ST | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 14 | |
| Hambach, Gereon | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | D1 | V5 | D2 | D1 | D1 | V5 | 0.33 | 15 | -10 | |
| Hoffmann, Anton | FC OFFENBACH | HE | 3 | D4 | D2 | D1 | D3 | D4 | D0 | 0 | 14 | -16 | |
| Kozielski, Kevin | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | |
| Schumacher, Rafael | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | D3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 5 | |
| Kokanovic, Aleksander | TSF DITZINGEN | 6 | D1 | V5 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.33 | 20 | -5 | ||
| Brychcy, Jakob | FECHT CLUB KREFELD | NR | 7 | D1 | D3 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.33 | 19 | -3 |
Runde Nr. 5
| Bahn 16 | Beginn | Obmann | Anna-Maria Dergay |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Robin | FC MOSBACH | BN | 1 | D0 | V5 | V5 | D2 | D4 | D4 | 0.33 | 20 | -2 | |
| Warnking, Nicolo | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | |
| Beißwenger, Lukas | FC MOSBACH | BN | 3 | D1 | D1 | D4 | D1 | D1 | D2 | 0 | 10 | -20 | |
| Özsimsek, Emre-Said | SC ITZEHOE | SH | 4 | D1 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | -3 | |
| Lenhardt, Jan-Philipp | TSF DITZINGEN | WÜ | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 12 | |
| Tippelt, Cedric | TSG FRIESENHEIM | SW | 6 | V5 | D3 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.5 | 26 | 3 | |
| Ertel, Francis Montjoy | TSF DITZINGEN | WÜ | 7 | V5 | D1 | V5 | D1 | D0 | D3 | 0.33 | 15 | -11 |
Runde Nr. 6
| Bahn 6 | Beginn | Obmann | Emil Pfander |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer, Andreas | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 1 | D2 | D0 | D3 | D4 | D1 | D2 | 0 | 12 | -18 | |
| Halbleib, Nils | SC ITZEHOE | SH | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.67 | 26 | 9 | |
| Nagel, Philipp | FC OFFENBACH | HE | 3 | V5 | D1 | D3 | D2 | D1 | D1 | 0.17 | 13 | -12 | |
| Bloching, Niklas | FECHTAKADEMIE RAVENSBURG | WÜ | 4 | V5 | D1 | V5 | D3 | D1 | D3 | 0.33 | 18 | -8 | |
| Ryapov, Kaloyan | EINTRACHT FRANKFURT | HE | 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.5 | 26 | 2 | |
| Speker, Oskar | EFG ESSEN | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | |
| Schneider, Richard | SV MEDIZIN BAUTZEN | SN | 7 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.83 | 24 | 6 |
Runde Nr. 7
| Bahn 7 | Beginn | Obmann | Varkerim |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ixkes, Tibór Leander | FRANKFURTER TV | HE | 1 | V5 | D3 | D2 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 21 | -3 | |
| Schneider, Tim Raymond | FG SEGEBERG | SH | 2 | D4 | D0 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.33 | 17 | -9 | |
| Ruppenthal, Julius | SV WALDKIRCH | BS | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 16 | |
| Hildebrandt, Clemens | FECHTCENTRUM HALLE | ST | 4 | V4 | D3 | D3 | D3 | V5 | D1 | 0.33 | 19 | -5 | |
| Suchert, Theo | TV AUGSBURG | BY | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 14 | |
| Shen, Adnan Efe | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 6 | D2 | D3 | D1 | D2 | D4 | D2 | 0 | 14 | -16 | |
| Jäger, Adrian | FECHTCENTRUM HALLE | ST | 7 | D4 | V5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 3 |
Runde Nr. 8
| Bahn 8 | Beginn | Obmann | Lucas Schmidt |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaulont, Richard | MANNHEIMER FC | BN | 1 | V5 | D0 | D1 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 19 | -7 | |
| Witzel, Milan | OFC BONN | NR | 2 | D3 | V5 | D3 | V5 | D3 | D4 | 0.33 | 23 | -3 | |
| Höcke, Wilhelm | FC LEIPZIG | SN | 3 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 21 | 1 | |
| Renz, Dominik | TSV LAUPHEIM | WÜ | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 13 | |
| Heidenreich, Johann | FECHTCENTRUM HALLE | ST | 5 | D3 | D4 | D4 | D4 | V5 | D4 | 0.17 | 24 | -3 | |
| Heuer, Marc | TSF DITZINGEN | WÜ | 6 | V5 | V5 | D1 | D0 | D2 | D3 | 0.33 | 16 | -11 | |
| Vogel, Vince | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 10 |
Runde Nr. 9
| Bahn 9 | Beginn | Obmann | Leander Hermsen |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seibert, Lenny | FC OFFENBACH | HE | 1 | D3 | V3 | D2 | D2 | V5 | D4 | 0.33 | 19 | -8 | |
| Schmidt, Marko Kurt | FC OFFENBACH | HE | 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 8 | |
| Heusel, Leopold | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | D3 | D3 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.33 | 21 | -3 | |
| Schüttler, Tim | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | V5 | V5 | D3 | V4 | D4 | D3 | 0.5 | 24 | 2 | |
| Eicher, Tristan | FECHT CLUB KREFELD | NR | 5 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 9 | |
| Rung, David | FECHTAKADEMIE RAVENSBURG | WÜ | 6 | D4 | D3 | D3 | V5 | D1 | D3 | 0.17 | 19 | -10 | |
| Rieger, Joshua | EINTRACHT FRANKFURT | HE | 7 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 25 | 2 |
Runde Nr. 10
| Bahn 10 | Beginn | Obmann | Sedat Bakay |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompalla, Noël | FC MOSBACH | BN | 1 | D4 | V5 | D4 | D4 | D2 | D2 | 0.17 | 21 | -4 | |
| Ixkes, Andór Bélà | FRANKFURTER TV | HE | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D0 | 0.67 | 22 | 2 | |
| Helle, Tobias | FC RAVENSTEIN | BN | 3 | D0 | D1 | D2 | D0 | D0 | D0 | 0 | 3 | -27 | |
| Kreußler, Philipp | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.5 | 19 | -6 | |
| Fritsch, Jonathan | SV WALDKIRCH | BS | 5 | V5 | D2 | V5 | D4 | D3 | D4 | 0.33 | 23 | -1 | |
| Meier, Kassian | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | |
| Bülau, Matthew | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 17 |
Runde Nr. 11
| Bahn 11 | Beginn | Obmann | Max Heise |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beck, Maximilian | BW SCHNEIDHAIN | HE | 1 | V5 | D3 | D2 | D1 | D0 | D1 | 0.17 | 12 | -16 | |
| Barth, Mathis | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 2 | D3 | D4 | D0 | V5 | D1 | D2 | 0.17 | 15 | -13 | |
| Berger, Konstantin | USC MAGDEBURG | ST | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 27 | 6 | |
| Schulz, Tobias | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | |
| Kammeier, Robert | QUERNHEIMER FC | WE | 5 | V5 | D3 | D3 | D1 | D1 | D4 | 0.17 | 17 | -9 | |
| Ahlvers, Philipp | FECHTCENTRUM HALLE | ST | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 13 | |
| Pflüger, Nils Henrik | TSG REUTLINGEN | WÜ | 7 | V5 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 2 |
Runde Nr. 12
| Bahn 12 | Beginn | Obmann | Christine Schweizer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hahnel, Thore | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 0.67 | 26 | 9 | |
| Spierzak, Lorenz | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.67 | 24 | 11 | |
| Bespalov, Vanja | FECHTVEREIN HEIDELBERG | 3 | D2 | D1 | V5 | D3 | D2 | D0 | 0.17 | 13 | -15 | ||
| Reichenbacher, Luis | FS PFORZHEIM | BN | 4 | D0 | D0 | D3 | V5 | D1 | D1 | 0.17 | 10 | -17 | |
| Maka, Philipp | TSF DITZINGEN | WÜ | 5 | D2 | D0 | V5 | D2 | D2 | D1 | 0.17 | 12 | -16 | |
| Schenkengel, Benedict | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 20 | |
| Dergay, David | FC OFFENBACH | HE | 7 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 24 | 8 |
Runde Nr. 13
| Bahn 13 | Beginn | Obmann | Franz Schweizer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummel, Jan | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | D3 | V5 | V3 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 25 | 10 | |
| Böhmer, Philipp | FECHT CLUB KREFELD | NR | 2 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 29 | 14 | |
| Lange, Hinrich | FG SEGEBERG | SH | 3 | D0 | D0 | D1 | D2 | D1 | D1 | 0 | 5 | -25 | |
| Schwab, Jamey Maurice | FECHTCENTRUM HALLE | ST | 4 | D1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 5 | |
| Ganzloser, Jannis | TSF DITZINGEN | WÜ | 5 | D4 | D3 | V5 | D3 | D2 | D4 | 0.17 | 21 | -6 | |
| Michalski, Christoph | FC LEIPZIG | SN | 6 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 7 | |
| Nähring, Till | TV DILLENBURG | HE | 7 | D0 | D4 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -5 |
Runde Nr. 14
| Bahn 14 | Beginn | Obmann | Felix Ritz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malitzki, Lukas | FECHTCENTRUM HALLE | ST | 1 | V5 | D3 | D1 | V5 | V2 | V5 | 0.67 | 21 | 5 | |
| Knabenreich, Julian | FS Bielefelder TG | 2 | D3 | D3 | D0 | D1 | D2 | V5 | 0.17 | 14 | -11 | ||
| Stange, Jakob | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR | 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 12 | |
| Siewert, Darius | MANNHEIMER FC | BN | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 27 | |
| Methe, Jan Philip | FC KASSEL | HE | 5 | D2 | V5 | D1 | D0 | V5 | V5 | 0.5 | 18 | 0 | |
| Hennig, Lasse | FC MOSBACH | BN | 6 | D1 | V5 | D3 | D0 | D0 | V5 | 0.33 | 14 | -8 | |
| Carmichael, Gavin | FC OFFENBACH | HE | 7 | D0 | D0 | D0 | D0 | D2 | D3 | 0 | 5 | -25 |
Runde Nr. 15
| Bahn 15 | Beginn | Obmann | Florian Maunz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaiser, Jonas | TSG REUTLINGEN | WÜ | 1 | V5 | V3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 26 | 12 | |
| Maushardt, Jan | TSG REUTLINGEN | WÜ | 2 | D1 | D3 | D2 | V5 | D2 | D4 | 0.17 | 17 | -8 | |
| Talke, Robert | SV MEDIZIN BAUTZEN | SN | 3 | D2 | V5 | D2 | V5 | D0 | V5 | 0.5 | 19 | -3 | |
| Ohlig, Sebastian | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 26 | 11 | |
| Liebherr, Lennox | FG SEGEBERG | SH | 5 | D2 | D0 | D2 | D0 | D0 | D0 | 0 | 4 | -26 | |
| Wegner, Moritz | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 6 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 29 | 19 | |
| Hilpert, Philip | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 7 | D2 | V5 | D4 | D1 | V5 | D2 | 0.33 | 19 | -5 |
