Lazar, Alexander
Verein
LFV
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung1
Platzierung2

Vorrunde
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 D4 D4 D0 0 10 -10 5
2 V5 V5 V5 D3 0.75 18 5 2
3 V5 D3 V5 D1 0.5 14 -4 3
4 V5 D3 D4 D1 0.25 13 -6 4
5 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D4
3 V5 D0
4 V5 D3
5 V5 D1
6 D4 V5
7 D3 V5
8 V5 D4
9 D1 V5
10 D3 V5




A32
Beginn:
Obmann:

A16
V15 D8
Beginn:
Obmann:

A8
V15 D13
Beginn:
Obmann:

A4
V15 D4
Beginn:
Obmann:

A2
D10 V15
Beginn:
Obmann: