Della Pietra, Ofeo
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 13 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 8 | 1 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 4 | 2 | ||||
| 3 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 14 | -3 | 4 | ||||
| 4 | D3 | D4 | D4 | D2 | 0 | 13 | -7 | 5 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | -2 | 3 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A32
| D12 | V15 |
Beginn:
Obmann:

