Wittner, Anabel
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 4 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 11 | -7 | 3 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 | 1 | ||||
| 3 | D4 | D0 | D0 | D4 | 0 | 8 | -12 | 5 | ||||
| 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 10 | 2 | ||||
| 5 | D4 | D1 | V5 | D0 | 0.25 | 10 | -9 | 4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D13 |
Beginn:
Obmann:
A4
| D7 | V15 |
Beginn:
Obmann:

