Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
Platz Name Verein LV Nation V/D TD D
1 LÖHR, Lisa-Marie FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 1 30 24
2 HILBRIG, Viktoria HEIDENHEIMER SB 1 30 21
3 MÜLLER, Jule Hanna EFG ESSEN NR 1 30 19
4 LABRO, Emma FLANDERS FENCING 1 30 17
5 HEINZ, Vanessa TSV LAUPHEIM 1 30 15
6 BULTYNCK, Anne CATENA 1 30 12
7 LENTZ, Helena FRANKFURTER TV HE 0.83 28 17
8 GREUL, Kerstin TSF DITZINGEN 0.83 26 17
9 LOH, Pauline TV WETZLAR HE 0.83 29 14
10 STOPPEL, Jaqueline FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 0.83 28 14
11 HÄUSLER, Chantall FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 0.83 29 13
11 HAIDA, Malija SC ITZEHOE SH 0.83 29 13
13 KATO, Zsofia CS SATU MARE 0.83 29 12
13 LANDTE, Constanze MTV SAALFELD TH 0.83 29 12
13 BÜCKER, Femke OSNABRÜCKER SC NS 0.83 29 12
16 FEHR, Emelie TSV LAUPHEIM 0.83 27 12
16 FILBERT, Rosa UFC FRANKFURT HE 0.83 27 12
18 WASIAK, Axelle FLANDERS FENCING 0.83 29 11
19 MASTHOFF, Emma EFG ESSEN NR 0.83 29 9
20 THOMAS, Jennifer TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.83 27 9
21 VON PRONDZINSKI, Maja WUPPERTALER FC NR 0.83 28 8
21 HÄNDLER, Anja TSF DITZINGEN 0.83 28 8
23 KROESE, Katelijne SC AMSTERDAM 0.83 28 7
24 GÖDDE, Ella OFC BONN NR 0.83 27 7
25 DERGAY, Anna-Maria FC OFFENBACH HE 0.83 26 7
26 ZITTEL, Alexandra HEIDENHEIMER SB 0.83 26 5
27 MAYER, Lea HEIDENHEIMER SB 0.67 27 12
28 TEUBER, Carolin HEIDENHEIMER SB 0.67 27 9
28 KIRSCHNER, Elena FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.67 27 9
30 VANDINGENEN, Aube CATENA 0.67 25 9
31 EBERT, Josefine CHEMNITZER PSV SN 0.67 27 8
32 GROLLMISCH, Charlotte FC LEIPZIG SN 0.67 25 7
32 GREUL, Bianca Ines TSF DITZINGEN 0.67 25 7
34 RIEBER, Johanna HEIDENHEIMER SB 0.67 28 6
35 SCHMIDT, Freya FC LEIPZIG SN 0.67 26 6
35 VOGEL, Leona FECHTCLUB RADEBEUL SN 0.67 26 6
37 PALLAI, Amarillisz CS SATU MARE 0.67 25 6
38 YETKIN, Melissa HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 0.67 27 5
38 EßER, Leandra TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.67 27 5
40 VAN ELDIK, Caroline LOHAUSENER SV NR 0.67 25 5
40 ZERRWECK, Lina FECHTVEREIN HEIDELBERG BN 0.67 25 5
42 VAN HEES, Puck SC DEN BOSCH 0.67 27 4
43 ZAHN, Alicia FC OFFENBACH HE 0.67 25 4
43 NAGLER, Julia LÜDENSCHEIDER TV WE 0.67 25 4
43 WIETHEUPER, Tessa OSNABRÜCKER SC NS 0.67 25 4
46 HAMEL, Mascha FG SEGEBERG SH 0.67 27 3
46 BECKER, Lilly FC KASSEL HE 0.67 27 3
48 JASKULLA, Klara FC LEIPZIG SN 0.67 27 2
48 STRAUB, Johanna TG ROHRBACH SA 0.67 27 2
48 LIPINSKAYA, Anna HEIDENHEIMER SB 0.67 27 2
51 ZITTEL, Alla HEIDENHEIMER SB 0.67 24 2
52 JANS, Linda SC DEN BOSCH 0.67 24 1
53 PIEFKE, Lotta OSNABRÜCKER SC NS 0.67 21 0
54 BODLET, Lucie 0.5 23 6
55 BEKEN, Solane 0.5 25 5
56 DE ANGELIS, Alessia Mirela FRANKFURTER TV HE 0.5 24 3
56 LÖFLATH, Amelie TV AUGSBURG BY 0.5 24 3
56 AMUSER, Janina FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.5 24 3
59 KRAUSE, Rebekka FC LEIPZIG SN 0.5 22 3
60 RIPPERT, Ariane FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.5 26 2
61 DICK, Carina WUPPERTALER FC NR 0.5 25 2
62 LANGER, Mia Sophie FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.5 24 1
62 ZAHNER, Greta TV WETZLAR HE 0.5 24 1
64 KOOIMAN, Anne Clair SC DEN BOSCH 0.5 22 1
65 CARSTENS, Pauline QUERNHEIMER FC WE 0.5 23 0
66 SPÄTH, Charlotte OSNABRÜCKER SC NS 0.5 23 -1
67 GROLLMISCH, Felicitas FC LEIPZIG SN 0.5 18 -1
68 KOCH, Pauline TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.5 23 -2
69 GEIST, Franziska TSV NEU-ULM BY 0.5 24 -3
70 KERSKES, Malika S.V. PALLÓS 0.5 22 -3
71 ZENS, Anna FECHTERRING HOCHWALD SA 0.5 21 -3
72 FOOT, Stellina FC HARDHEIM-HÖPFINGEN BN 0.5 19 -7
73 MÜLLER, Ella WUPPERTALER FC NR 0.5 16 -9
74 MAYER, Elin HEIDENHEIMER SB 0.33 26 5
75 BARABAS, Sara TG LANDSHUT BY 0.33 25 2
76 HÖSEL, Alexandra Chiara MANNHEIMER FC BN 0.33 26 0
77 JÜTTEN, Svenja TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.33 24 -1
78 THRUM, Lea TSF DITZINGEN 0.33 22 -1
79 HELBIG, Annabell FC BISCHOFSWERDA SN 0.33 20 -1
80 SIEWERT, Alexandra MANNHEIMER FC BN 0.33 25 -3
80 DEUß, Maddalena TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.33 25 -3
82 ALBRECHT, Giulia HEIDENHEIMER SB 0.33 23 -4
83 HAAS, Chiara FECHTERRING HOCHWALD SA 0.33 21 -4
84 BAMYACI, Selina FK HANNOVER NS 0.33 19 -4
84 SEIBEL, Marta FC KASSEL HE 0.33 19 -4
86 PAULSFELD, Alexia FC KASSEL HE 0.33 21 -5
86 FIEDLER, Victoria FECHTCENTRUM HALLE ST 0.33 21 -5
86 KOZIELSKI, Katharina FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 0.33 21 -5
86 LAURENT, Lisa FC LEIPZIG SN 0.33 21 -5
90 BÄRWALD, Vanessa FC MOSBACH BN 0.33 19 -5
91 COUROUBLE, Joelle LÜDENSCHEIDER TV WE 0.33 18 -5
92 KLEES, Marina TV AUGSBURG BY 0.33 22 -6
93 TOUMI, Sarah-Lisa DÜSSELDORFER FV NR 0.33 21 -6
93 WASIAK, Aude FLANDERS FENCING 0.33 21 -6
95 KETTLING, Lotte HERNER TC WE 0.33 18 -6
96 GOLDMANN, Lara MTV BRAUNSCHWEIG NS 0.33 17 -6
97 LOBERT, Leonie UFC FRANKFURT HE 0.33 19 -7
98 HAUER, Barbara MANNHEIMER FC BN 0.33 20 -8
98 NOEVER, Cira TSG REUTLINGEN 0.33 20 -8
98 ANDREAS, Fenja WUPPERTALER FC NR 0.33 20 -8
101 HAGER, Melissa TSF DITZINGEN 0.33 18 -10
102 DIETRICH, Michaela TV AUGSBURG BY 0.33 17 -10
103 LEHMANN, Marieke TV HOFFNUNGSTHAL NR 0.17 20 -6
104 SENEL, Nilsu TV WETZLAR HE 0.17 20 -9
105 ZUR MÜHLEN, Marie TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.17 17 -9
106 HÖSEL, Pia Rhianna MANNHEIMER FC BN 0.17 17 -10
107 ROTHSTEIN, Lara TV AUGSBURG BY 0.17 18 -11
107 EITNER, Annika WUPPERTALER FC NR 0.17 18 -11
109 HOGENMÜLLER, Anna Marie TSG REUTLINGEN 0.17 17 -12
110 LUCAS, Amy OFC BONN NR 0.17 16 -13
111 KRAEHE, Bernadette UFC FRANKFURT HE 0.17 15 -14
111 GETMANN, Tabea OFC BONN NR 0.17 15 -14
111 MAUEL, Johanna FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.17 15 -14
111 WURSTER, Svenja TSG REUTLINGEN 0.17 15 -14
115 SCHICKER, Maike FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.17 14 -14
116 BENABBOU, Shirin DÜSSELDORFER FV NR 0.17 12 -15
117 SIERK, Florin SC ITZEHOE SH 0.17 12 -16
118 CARADO, Keona Rose SC ITZEHOE SH 0.17 9 -19
119 GECKELER, Ann-Sophie TSG REUTLINGEN 0 19 -11
120 PRINZ, Nele TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0 15 -15
121 AHNERT, Vanessa TV AUGSBURG BY 0 14 -16
122 WEDEL, Floria OFC BONN NR 0 13 -17
123 MÜLLER, Fiona TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0 12 -17
124 ALVES DE LIMA, Carolina HEIDENHEIMER SB 0 10 -17
125 VAN SCHIE, Maaike S.V. ROBBSCHERMEN 0 11 -19
126 MARSCHALL, Laura TV AUGSBURG BY 0 8 -22