Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 4 Beginn Obmann Dominique Cathalan

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Hofereiter, Heinrich FSC Nordhausen 1 D2 D0 D1 D1 D1 0 5 -18
Buchholtz, Carl TB Hamburg-Eilbeck 2 V3 D4 D2 D1 D2 0.2 12 -10
Bauknecht, Maurice-Leo... FC Tauberbischofsheim 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
Stubenrauch, Bartolomé Duisburger FK 4 V5 V5 D1 D3 D2 0.4 16 -2
Harms, Tyler SC Berlin 5 V5 V5 D2 V5 V5 0.8 22 10
Riehs, Magnus PSV Stuttgart 6 V5 V5 D1 V5 D2 0.6 18 3



Runde Nr. 2
Bahn Piste 6 Beginn Obmann Konstantin KRÜGER

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Schulz, Tobias TSV Bayer Leverkusen 1 V5 D1 D4 V5 V5 0.6 20 1
Engfer, Friedrich FG Schwerin 2 D4 D1 D2 V5 V5 0.4 17 -4
Fischer, Friedemann OSC Potsdam BR 3 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 13
Borchert, Moritz TSV Bockenheim 4 V5 V5 D0 V5 V5 0.8 20 4
Bair, Marlon PSV Stuttgart 5 D4 D3 V5 D4 D4 0.2 20 -2
Kamperschroer, Lasse TUS Wunstorf NS 6 D1 D3 D2 D1 V5 0.2 12 -12



Runde Nr. 3
Bahn Piste 12 Beginn Obmann Jonna Straub

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Raithel, Theo FC Schkeuditz 1 D1 D4 V5 V5 V5 0.6 20 5
Renard, Nolann FSC Jena 2 V5 V5 D3 V5 V4 0.8 22 8
Janßen, Luis Arndt Kölner FK 3 V5 D4 D2 D4 D4 0.2 19 -5
Puhlmann, Kjell SC Berlin 4 D3 V4 V5 V5 V5 0.8 22 10
Berger, Steven TSV Berlin-Wittenau 5 D1 D2 V5 D0 V5 0.4 13 -10
Pena Wirth, Phil TV Jahn Siegen 6 D1 D3 V5 D2 D4 0.2 15 -8



Runde Nr. 4
Bahn Piste 14 Beginn Obmann Ricardo POTRATZ

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Wohlmacher, Simon FC Tauberbischofsheim 1 D2 D2 D1 V5 D1 0.2 11 -10
Tappe, Leon FC Tauberbischofsheim 2 V5 V5 D4 D3 D4 0.4 21 0
Michel, Fabian FC Tauberbischofsheim 3 V5 D4 D1 V5 V5 0.6 20 4
Ahlvers, Philipp Fechtcentrum Halle 4 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 9
Franke, Tim Ole TV Haueneberstein BS 5 D1 V5 D1 D2 V5 0.4 14 -6
Thönnes, Jorge VFL Merkur Kleve 6 V5 V5 D3 V5 D2 0.6 20 3



Runde Nr. 5
Bahn Piste 15 Beginn Obmann Maik Kosack

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Voigt, Lennart Hanseatischer FC Lübeck 1 V5 V5 V5 D4 D3 0.6 22 9
Mauksch, Paul Fechtclub Radebeul 2 D2 D4 V5 D0 D1 0.2 12 -10
Altenrieder, Simon MTV München 3 D1 V5 V5 D0 D1 0.4 12 -11
Leiger, Raffael MTV Ingolstadt 4 D0 D2 D4 V5 V5 0.4 16 -6
Lange, Camillo FC Tauberbischofsheim 5 V5 V5 V5 D4 D4 0.6 23 9
Spielmann, Richard Fechtcentrum Halle 6 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 9



Runde Nr. 6
Bahn Piste 17 Beginn Obmann Franz OPEL
Lea Walther

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Faber, Justus TV Jahn Siegen 1 D2 V5 D2 V5 V5 0.6 19 5
Stolte, Quinn FC Berlin Südwest 2 V5 V5 D0 V4 V4 0.8 18 3
Gunaratnam, Kimi-Micha... FC Tauberbischofsheim 3 D1 D2 D1 V5 D1 0.2 10 -11
Junge, Liam TSV Bad Kissingen 4 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 12
Wagner, Vincent PSV Stuttgart 5 D2 D3 D1 V5 V4 0.4 15 0
Emmerich, Jaron TG Dörnigheim 6 D1 D3 V5 D1 D0 0.2 10 -9



Runde Nr. 7
Bahn Piste 18 Beginn Obmann Kristin ECKL
Rosario Vella

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Köller, Ediz Dürener FK 1 D4 D1 D3 D3 D3 0 14 -11
Kleinert, Michel Eintracht Duisburg 2 V5 D0 D3 D2 D3 0.2 13 -11
Kappus, Bastian FC Tauberbischofsheim 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21
Engelmann, Benjamin Dresdener FC 4 V5 V5 D1 V5 V5 0.8 21 7
Hanawa, Anthony Fechtclub Radebeul 5 V5 V5 D1 D2 D2 0.4 15 -5
Fuchs, Theo TG Biberach 6 V5 V5 D1 D1 V5 0.6 17 -1



Runde Nr. 8
Bahn Piste 24 Beginn Obmann Alexander Gsching

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Janßen, Carl Wieland Kölner FK 1 V5 D1 V5 D1 D1 0.4 13 -5
Scharfenberg, Rasmus VFL Pinneberg 2 D0 D2 V5 D1 D1 0.2 9 -14
Köller, Deniz Dürener FK 3 V5 V5 V5 V3 D0 0.8 18 5
Klostermann, Max KTF Luitpold München 4 D3 D3 D3 V3 D1 0.2 13 -9
Bareiß, Silas PSV Stuttgart 5 V5 V5 D2 D2 D4 0.4 18 5
Dörfer, Laurenz FSC Jena 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18