Vorrunde
Runde Nr. 1
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Schmidt-Thomée, Georg Heidelberger FC/TSG R. 1 D4 D2 V3 V5 V5 0.6 19 5
Mahler, Hans-Michael Heidelberger FC/TSG R. 2 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 10
Kulozik, Julian Heidelberger FC/TSG R. 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
Török, Gabor Wiesbadener FC 4 D2 D2 D1 V5 V5 0.4 15 -2
Kuster, Hannah TSV Speyer 5 D1 D2 D2 D2 V5 0.2 12 -11
Mohr, Darin Fechtverein Heidelberg 6 D1 D1 D2 D2 D3 0 9 -16



Runde Nr. 2
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Trützschler, Alexander Heidelberger FC/TSG R. 1 D1 V5 V5 V5 V5 0.8 21 4
Bitsch, Peter Heidelberger FC/TSG R. 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
Persicke, Michael Heidelberger FC/TSG R. 3 D4 D1 D3 D4 V5 0.2 17 -7
Meinhard, Patrick Mannheimer FC 4 D2 D4 V5 V5 D2 0.4 18 -4
Spanier, Felix USC Bochum 5 D4 D3 V5 D4 D4 0.2 20 -4
Stihl, Judith SV Waldkirch 6 D2 D0 D4 V5 V5 0.4 16 -5



Runde Nr. 3
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Schmier, Robert Heidelberger FC/TSG R. 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13
Steffens, Eva Heidelberger FC/TSG R. 2 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 8
Richter, Friedemann FC Mosbach 3 D2 D1 V5 V5 V5 0.6 18 0
Bender, Simon 4 D4 D3 D4 D4 D2 0 17 -8
Hösel, Pia Rhianna Mannheimer FC 5 D2 D3 D4 V5 D1 0.2 15 -9
Hermsen, Leander Fechtverein Heidelberg 6 D2 D2 D0 V5 V5 0.4 14 -4



Runde Nr. 4
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Oberkircher, Volker Heidelberger FC/TSG R. 1 V5 V5 V5 V5 1 20 10
Rahadian, Ariani Syfit... Heidelberger FC/TSG R. 2 D1 D1 D2 D0 0 4 -16
Burkardt, Michael Darmstädter FC 3 D4 V5 V5 D3 0.5 17 4
Luczak, Maximilian TSG Kaiserslautern 4 D3 V5 D2 D2 0.25 12 -5
Capriuolo, Roberto SV Böblingen 5 D2 V5 V5 V5 0.75 17 7



Runde Nr. 5
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Schmidt-Thomée, Laura Heidelberger FC/TSG R. 1 V5 D3 D1 V5 0.5 14 -4
Bedair, Brandon Heidelberger FC/TSG R. 2 D4 D2 D4 V5 0.25 15 -1
Krieger-Kettering, Joh... TSG Kaiserslautern 3 V5 V5 V5 V5 1 20 9
Stephan, Jens HC Bad Dürkheim 4 V5 V5 D3 V5 0.75 18 8
Hargina, Silke FS Pforzheim 5 D4 D1 D3 D0 0 8 -12



Runde Nr. 6
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Reiss, Hilmar Heidelberger FC/TSG R. 1 V5 V5 V5 V5 1 20 14
Eigenmann, Nicole Heidelberger FC/TSG R. 2 D0 D3 D1 D1 0 5 -15
Glaffig, Julian Freiburger TS 3 D2 V5 D3 V5 0.5 15 2
Bauer, Martin Darmstädter FC 4 D2 V5 V4 V5 0.75 16 7
Folz, Iris SV Waldkirch 5 D2 V5 D1 D0 0.25 8 -8



Runde Nr. 7
Beginn Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Maunz, Florian Heidelberger FC/TSG R. 1 V5 V5 V3 V5 1 18 12
Bedair, Alexander Heidelberger FC/TSG R. 2 D1 D1 D4 D2 0 8 -12
Sulen Burgos, Priscila... 3 D1 V5 D2 V5 0.5 13 1
Wiesemann, Johannes Darmstädter FC 4 D2 V5 V5 V5 0.75 17 5
Koiou, Raphaelia SV Böblingen 5 D2 V5 D1 D3 0.25 11 -6