Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 Beginn 10.02.2019 8:30 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Libedinsky, Manuel FH Potsdam 1 D1 D3 V5 D4 V5 0.4 18 1
Müller, Nils HU Berlin 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
Riedinger, Dirk Uni Mainz 3 V5 D1 V5 V5 V5 0.8 21 8
Tenhündfeld, Lars Uni Freiburg 4 D1 D1 D1 D2 D3 0 8 -17
Polner, David FH Osnabrück 5 V5 D1 D1 V5 D2 0.4 14 -7
Prohl, Christopher TU Berlin 6 D1 D3 D3 V5 V5 0.4 17 -3



Runde Nr. 2
Bahn 2 Beginn 10.02.2019 8:30 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Kötzel, Leonard Uni Konstanz 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
Babst, Jan Eric Uni Münster 2 D1 D0 D2 D0 D3 0 6 -19
Gotthardt, Maximilian TU Berlin 3 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 11
Jäger, Marius Uni Freiburg 4 D1 V5 D1 D2 V5 0.4 14 -5
Mori, Tim Uni Tübingen 5 D2 V5 D1 V5 V5 0.6 18 4
Richter, Friedemann Uni Mainz 6 D2 V5 D4 D2 D2 0.2 15 -8



Runde Nr. 3
Bahn 3 Beginn 10.02.2019 8:30 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Dos Santos Ferreira, D... Uni Münster 1 D0 D1 D1 D0 V5 0.2 7 -15
Small, Julian Uni Göttingen 2 V5 V5 D2 V5 V5 0.8 22 11
Dlugi, Frederic HAW Hamburg 3 V5 D1 D1 D0 V5 0.4 12 -8
Rieken, Felix UNIBW München 4 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 13
Valleriani, Luca Franc... TU Berlin 5 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 16
Siebler, Leonard Uni Freiburg 6 D2 D2 D4 D0 D0 0 8 -17



Runde Nr. 4
Bahn 4 Beginn 10.02.2019 8:30 Obmann Kerstin Müller

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Büttgenbach, Frank TU Darmstadt 1 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 12
Kletschkowski, Thomas HAW Hamburg 2 D3 D2 D2 V5 V5 0.4 17 0
Schwan, Lukas TU München 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
Janetzke, Jan KIT Karlsruhe 4 D2 V5 D2 V5 V5 0.6 19 5
Trifonov, Teodor Uni Freiburg 5 D1 D2 D0 D0 V5 0.2 8 -14
Homberg, Samuel Uni Münster 6 D1 D0 D1 D2 D2 0 6 -19



Runde Nr. 5
Bahn 5 Beginn 10.02.2019 8:30 Obmann Fabian Bauer

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Wachtmeister, Louis RWTH Aachen 1 D1 D1 D2 X D1 0 5 -15
Rieckmann, Nels HAW Hamburg 2 V5 D2 V5 X V5 0.75 17 6
Öri, Csongor Uni Saarland 3 V5 V5 D1 X D2 0.5 13 0
Waschipky, Oskar TU Berlin 4 V5 D1 V5 X D3 0.5 14 1
Kraus, Alexander KIT Karlsruhe 5 A A A A A
Schäfer, Ulf Uni Freiburg 6 V5 D4 V5 V5 X 0.75 19 8



Runde Nr. 6
Bahn 6 Beginn 10.02.2019 8:30 Obmann Nathalie Klinck

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Vipritchih, Pavel RWTH Aachen 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 11
Schmier, Robert Uni Heidelberg 2 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 14
Grote, Lukas Uni Freiburg 3 D1 D0 V5 D4 D0 0.2 10 -10
Backmann, Marius Uni Konstanz 4 D4 D2 D0 D3 D0 0 9 -16
Gorka, Felix Uni Marburg 5 D2 D1 V5 V5 D3 0.4 16 -6
Krumstroh, Sönke HSBA Hamburg 6 D3 D2 V5 V5 V5 0.6 20 7



Runde Nr. 7
Bahn 7 Beginn 10.02.2019 8:30 Obmann Veronika Goncherova

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Rupp, Alexander Uni Freiburg 1 D0 D4 V5 V5 D1 0.4 15 -6
Konrath, Fabian HU Berlin 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
Winter, Dennis FH Aachen 3 V5 D2 D2 D1 D1 0.2 11 -13
Hamacher, Nils RWTH Aachen 4 D2 D2 V5 V5 V5 0.6 19 1
Balzereit, David Uni Marburg 5 D4 D1 V5 D3 D4 0.2 17 -4
Schwabe, Silas TH Mittelhessen 6 V5 D2 V5 D3 V5 0.6 20 4



Runde Nr. 8
Bahn 8 Beginn 10.02.2019 8:30 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Poerschke, Jan Uni Freiburg 1 V5 D2 D0 V5 V5 0.6 17 3
Koch, Ole Uni Kiel 2 D0 D0 D0 D1 D1 0 2 -23
Kreitzscheck, Mathis Uni Göttingen 3 V5 V5 D1 D4 V5 0.6 20 8
Pfitzner, Sören Uni Hamburg 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
Evenius, Jonathan Uni Gießen 5 D4 V5 V5 D2 V5 0.6 21 5
Wolfgramm, Philipp RWTH Aachen 6 D0 V5 D0 D2 D1 0.2 8 -13



Runde Nr. 9
Bahn 9 Beginn 10.02.2019 8:30 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Morik, Marco TU Berlin 1 D1 D2 V5 D2 V5 0.4 15 -6
Bodewig, Hendrik Uni Hamburg 2 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 15
Maunz, Florian SRH Heidelberg 3 V5 D3 V5 D3 V5 0.6 21 6
Aleksiev, Nikolay Uni Freiburg 4 D2 D0 D1 V5 D3 0.2 11 -11
Seval, Serkan Uni Kiel 5 V5 V5 V5 D2 D3 0.6 20 1
Müller, Fabian RWTH Aachen 6 D4 D0 D2 V5 V5 0.4 16 -5



Runde Nr. 10
Bahn 10 Beginn 10.02.2019 8:30 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Flosdorf, Niklas RWTH Aachen 1 V5 V5 D4 V5 D3 0.6 22 9
Freundl, Nils Uni Kiel 2 D0 D0 D0 D0 D0 0 0 -25
Wassermann, Merlin Len... LMU München 3 D2 V5 D1 D4 D1 0.2 13 -7
Bitsch, Peter TU Darmstadt 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
Rüchardt, Baltasar Uni Göttingen 5 D1 V5 V5 D1 D4 0.4 16 -3
Wolsfeld, Matthias KIT Karlsruhe 6 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 11