Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 7 Beginn 09.02.2019 13:00 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Schneider, Benno TH Köln 1 D3 V5 D3 V5 0.5 16 0
Bonah, Luis Uni Köln 2 V5 V5 V5 V5 1 20 13
Kron, Benedikt PH Heidelberg 3 D3 D0 D0 D2 0 5 -15
Torshizi, Sina Uni Hamburg 4 V5 D3 V5 V5 0.75 18 9
Mäschke, Niklas Uni Stuttgart 5 D3 D1 V5 D1 0.25 10 -7



Runde Nr. 2
Bahn 8 Beginn 09.02.2019 13:00 Obmann Miriam Koller

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Kempf, Lorenz Uni Köln 1 V5 D1 V5 D2 0.5 13 -3
Dalferth, Konstantin RWTH Aachen 2 D2 D0 D1 D3 0 6 -14
Kindler, Frederic Uni Hohenheim 3 V5 V5 V5 V5 1 20 18
Weiße, Daniel Uni Bochum 4 D4 V5 D0 D4 0.25 13 -3
Schwabe, Silas TH Mittelhessen 5 V5 V5 D1 V5 0.75 16 2



Runde Nr. 3
Bahn 9 Beginn 09.02.2019 13:00 Obmann - juriert selbst -

Name Hochschule Bundesland 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Kreitzscheck, Mathis Uni Göttingen 1 D3 D1 D0 D1 0 5 -15
Bonah, Raoul Uni Köln 2 V5 V5 V5 V5 1 20 11
Brommer, Daniel KIT Karlsruhe 3 V5 D2 D1 V5 0.5 13 0
Camus, Jan-Patrick Uni Bochum 4 V5 D2 V5 V5 0.75 17 10
Kha, Willy Uni Hamburg 5 V5 D2 D2 D1 0.25 10 -6