Livestream
Vorrunde
Runde Nr. -1
Bahn Finalbahn Beginn 25.05.2019 8:00 Obmann Ricardo POTRATZ
Niklas Uftring

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Jakob, Mia PSV Stuttgart 1 D0 D2 V5 V5 V5 V5 0.67 22 4
Arnela, Lucia ATSV Saarbrücken 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 25
Braun, Annemarie Eintracht Duisburg 3 V5 D2 V5 V5 V5 V5 0.83 27 14
Grünert, Clara Luise Hamburger FC 4 D1 D1 D2 D3 V5 V5 0.33 17 -8
Perl, Marie Fechtclub Radebeul 5 D3 D0 D1 V5 V5 V5 0.5 19 -2
Joeris, Tophan Nürnberger FC 6 D3 D1 D1 D3 D2 D2 0 12 -18
Bosch, Katharina Eintracht Hildesheim 7 D1 D1 D2 D2 D1 V5 0.17 12 -15



Runde Nr. -1
Bahn 2 Beginn 25.05.2019 8:00 Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Martini, Natalie FS Geisingen 1 F F F F F F
Wichmann, Elisabeth Bremen 1860 Fechten 2 X V5 V5 V5 V5 D0 0.8 20 11
Soulemezi, Eleftheria Fechtclub München 3 X D1 D2 D0 D4 V5 0.2 12 -11
Schneider, Patricia TSV Speyer 4 X D1 V5 D4 V5 D4 0.4 19 1
Isern, Jule Eintracht Duisburg 5 X D2 V5 V5 V5 D3 0.6 20 6
Valz, Helena FC Schkeuditz 6 X D0 V5 D1 D0 D3 0.2 9 -15
Oehler, Sophia FSC Nordhausen 7 X V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 8



Runde Nr. -1
Bahn 3 Beginn 25.05.2019 8:00 Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Berger, Julia SC Berlin 1 D1 D2 V5 V5 V5 V5 0.67 23 3
Evers, Larissa KTF Luitpold München 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 26
Rutz, Antonia Fechtcentrum Halle 3 V5 D1 D1 D2 V4 V5 0.5 18 -3
Bloeck, Elisa FC Grunewald 4 D4 D2 V5 D2 V5 V5 0.5 23 5
Lange, Mia SV Alfeld 5 D4 D0 V5 V5 V5 V5 0.67 24 7
Prager, Luna PSV Stuttgart 6 D1 D0 D3 D2 D1 V5 0.17 12 -14
Hussung, Aerin TV Homburg 7 D1 D0 D1 D0 D2 D2 0 6 -24



Runde Nr. -1
Bahn 4 Beginn 25.05.2019 8:00 Obmann Cathalan
Wilhelm Scharf

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
John, Laura Eintracht Hildesheim 1 D3 D2 D2 V5 D2 V5 0.33 19 -7
Bauer, Fenja TG Hanau 2 V5 D3 D2 D3 D4 V5 0.33 22 -3
Busche, Lena FSV Klarenthal 3 V5 V5 V4 V5 V5 V5 1 29 19
Ridder, Alrun Dürener FC 4 V5 V5 D3 V5 D4 V5 0.67 27 10
Goosmann, Ruby USC Magdeburg 5 D3 V5 D0 D0 D2 V5 0.33 15 -10
Hinzmann, Charlotte TB Hamburg-Eilbeck 6 V5 V5 D2 V5 V5 D4 0.67 26 4
Plechinger, Alina TSV Speyer 7 D3 D2 D0 D4 D2 V5 0.17 16 -13



Runde Nr. -1
Bahn 5 Beginn 25.05.2019 8:00 Obmann Manuel Klingenberg
Konstantin Krüger

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Schneider, Emelie TV Jahn Siegen 1 D1 D2 D2 D2 V5 D3 0.17 15 -13
Hoffmann, Alexia TB Burgsteinfurt 2 V5 D2 V5 V5 V5 D0 0.67 22 8
Gesch, Rubina Rose Quernheimer FC 3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 13
Beyer, Lilly Pia FC Fürth 4 V5 D1 D3 D2 D1 D2 0.17 14 -13
Schwarz, Alaia PSV Stuttgart 5 V5 D2 D3 V5 D4 D1 0.33 20 -4
Kurlus, Carina Kim TSV Berlin-Wittenau 6 D3 D0 D3 V5 V5 V5 0.5 21 0
Kusche, Amelie TV Haueneberstein 7 V5 V5 D4 V5 V5 D1 0.67 25 9



Runde Nr. -1
Bahn 6 Beginn 25.05.2019 8:00 Obmann Felix Klein
Tim Sauermann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Schnarr, Pia TFC Hanau 1 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.83 27 15
Pavlova, Eva SC Berlin 2 D0 D4 D3 V5 D1 D4 0.17 17 -10
Zwicker, Isabella FC Konstanz 3 D1 V5 D0 D3 D0 V5 0.33 14 -11
Demel, Sara Darmstädter FC 4 V4 V5 V3 V5 V5 V5 1 27 20
Läuter, Amelie Fechtclub Radebeul 5 D0 D2 V4 D0 V5 D4 0.33 15 -12
Marx, Mareille FSG Ruhr Wattenscheid 6 D4 V5 V5 D0 D4 V5 0.5 23 5
Fris, Elisabeth TG Neuss 7 D3 V5 D4 D2 V5 D2 0.33 21 -7



Runde Nr. -1
Bahn 7 Beginn 25.05.2019 8:00 Obmann

Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Gertler, Kim SC Korb 1 V5 D1 D4 D0 V5 D2 0.33 17 -7
Maletz, Alina TV Lahr 2 D3 V5 V5 D0 V5 D1 0.5 19 -2
Tsogidis, Christina KTF Luitpold München 3 V5 D3 V5 V5 V5 D2 0.67 25 11
Popov, Maria TG Biberach 4 V5 D1 D1 D1 V5 D0 0.33 13 -11
Blum, Luna TFC Hanau 5 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.83 27 20
Schlautmann, Josefine Fechtclub Radebeul 6 D1 D2 D0 D0 D0 D0 0 3 -27
Hartfelder, Nicole FC Moers 7 V5 V5 V5 V5 D1 V5 0.83 26 16