Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 Beginn 24.03.2018 9:00 Obmann Lucas Schmidt
Tobias Schulz

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
KURLUS, Carina Kim TSV BERLIN-WITTENAU BE 1 D2 V5 D1 D4 D2 V5 0.33 19 -5
FROMMOLT, Emily FC LEIPZIG SN 2 V5 D0 V5 V5 V5 V4 0.83 24 18
STOLTE, Caitlin FC BERLIN SÜDWEST BE 3 D2 V1 V5 D4 V5 V5 0.67 22 4
REINHARDT, Kim TSC EINTR. DORTMUND WE 4 V5 D0 D2 D2 V5 D1 0.33 15 -10
LEPIR, Ana FTS DORNBIRN VA 5 V5 D1 V5 V5 V5 D1 0.67 22 2
WALL, Loreley Thais ELMSHORNER MTV SH 6 V3 D1 D3 D4 D3 V4 0.33 18 -5
RANK, Marie Leonore FS PFORZHEIM BN 7 D4 D1 D3 V5 V2 D1 0.33 16 -4



Runde Nr. 2
Bahn 3 Beginn 24.03.2018 9:00 Obmann Wilhelm Höcke
Lisa Schallenkammer

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
KLEINERT, Lilly-Eleono... FTS DORNBIRN VA 1 V5 D2 V5 D0 V5 D4 0.5 21 0
RÖLLER, Jade FC BERLIN SÜDWEST BE 2 D1 V5 V5 D3 D2 V2 0.5 18 -5
MARX, Charlotte FECHTERRING HOCHWALD SA 3 V5 D4 V5 D4 D3 V5 0.5 26 4
EHLERS, Lisanne SC ITZEHOE SH 4 D1 D4 D3 D3 D2 D4 0 17 -13
EITNER, Annika WUPPERTALER FC NR 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
LEENEN, Greta TSV BAYER LEVERKUSEN NR 6 D4 V5 V5 V5 D0 D4 0.5 23 1
BEHRENS, Maike TSV OBERAMMERGAU BY 7 V5 D0 D2 V5 D3 V5 0.5 20 -4



Runde Nr. 3
Bahn 5 Beginn 24.03.2018 9:00 Obmann Renate Ulm
Romeo Talan

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
SCHULZ, Marie TSV BAYER LEVERKUSEN NR 1 D3 D4 D1 V5 V5 V5 0.5 23 0
PAHLOW, Johanna TG SCHWENNINGEN 2 V5 D4 D2 V5 V5 D2 0.5 23 3
SCHULENBURG, Patricia ... FC KASSEL HE 3 V5 V5 D1 V5 V5 V5 0.83 26 8
KARSTEN, Anna HEIDENHEIMER SB 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 20
GAJDZIK, Eileen TSV OBERAMMERGAU BY 5 D2 D2 D4 D2 V5 D4 0.17 19 -10
GREHN, Amélie FECHTCLUB MÜNCHEN BY 6 D2 D0 D0 D0 D4 D1 0 7 -21
MIELKE, Lisa Marie FECHTZENTRUM BERLIN E. BE 7 D4 V5 D1 D4 V5 V3 0.5 22 0



Runde Nr. 4
Bahn 7 Beginn 24.03.2018 9:00 Obmann Jan Talan
Tin Talan

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
ZERRWECK, Lina FECHTVEREIN HEIDELBERG BN 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 19
HAHN, Dorothee Sophie MTV BRAUNSCHWEIG NS 2 D0 D1 D3 V5 D4 D4 0.17 17 -11
HENSE, Nicoletta FC LEIPZIG SN 3 D1 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 26 7
OBERENDER, Yara FC OELSNITZ SN 4 D4 V5 D1 V5 D1 D0 0.33 16 -9
LÄMMLER, Charis TG SCHWENNINGEN 5 D1 D3 D4 D2 D4 D3 0 17 -13
GONANO, Juna TSV BAYER LEVERKUSEN NR 6 D1 V5 D4 V5 V5 D3 0.5 23 -1
HAAS, Chiara FECHTERRING HOCHWALD SA 7 D4 V5 D4 V5 V5 V5 0.67 28 8



Runde Nr. 5
Bahn 9 Beginn 24.03.2018 9:00 Obmann Susanne Jung-Kramer

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
FISCHER, Julia OFC BONN NR 1 V5 D2 D3 D2 D3 0.2 15 -7
LÖHLER, Lilli ELMSHORNER MTV SH 2 D3 D3 V5 D0 D1 0.2 12 -11
JÜTTEN, Svenja TSV BAYER LEVERKUSEN NR 3 V5 V5 D2 D2 V5 0.6 19 0
THOLEN, Janneke TSF DITZINGEN 4 V5 D3 V5 D1 D2 0.4 16 -4
COUROUBLE, Joelle LÜDENSCHEIDER TV WE 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
SEGURA, Linda SFV OSCHATZ SN 6 V4 V5 D4 V5 D4 0.6 22 6



Runde Nr. 6
Bahn 10 Beginn 24.03.2018 9:00 Obmann Anja Schmid

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
PRINZ, Nele TSV BAYER LEVERKUSEN NR 1 D0 V5 V5 V5 V5 0.8 20 3
ZITTEL, Alexandra HEIDENHEIMER SB 2 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 14
THIELE, Emma SFV OSCHATZ SN 3 D3 D2 V5 V5 V5 0.6 20 1
ZIMMERMANN, Judith Ale... FC LEIPZIG SN 4 D3 D2 D3 V5 V5 0.4 18 2
SCHWARZER, Charlotte FC KASSEL HE 5 D3 D1 D3 D0 V5 0.2 12 -12
WRAGE, Emilie ELMSHORNER MTV SH 6 D3 V5 D3 D1 D4 0.2 16 -8



Runde Nr. 7
Bahn 11 Beginn 24.03.2018 9:00 Obmann Franziska Mayr

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
SAUER, Lea TG SCHWEINFURT BY 1 V5 D1 D2 V5 D0 0.4 13 -7
BACHER, Annika TV AUGSBURG BY 2 D1 D0 D0 D1 D2 0 4 -21
MÜLLER, Fiona TSV BAYER LEVERKUSEN NR 3 V5 V5 D2 V5 D4 0.6 21 8
MENDE, Marah FC LEIPZIG SN 4 V5 V5 V5 D3 V4 0.8 22 10
AMLER, Annika TSF DITZINGEN 5 D4 V5 D2 V5 D2 0.4 18 -1
BULLAND, Anne Sophie FC BERLIN SÜDWEST BE 6 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 11



Runde Nr. 8
Bahn 12 Beginn 24.03.2018 9:00 Obmann Jonathan Drescher

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
POHL, Lilian TV KAUFBEUREN BY 1 D4 D1 D2 D4 V5 0.2 16 -8
BRUMANN, Sarah TV AUGSBURG BY 2 V5 V5 D3 D4 V5 0.6 22 3
STRIPP, Marla TSC EINTR. DORTMUND WE 3 V5 D1 D2 V5 D1 0.4 14 -6
ZIEGLER, Luise FC LEIPZIG SN 4 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 7
AMIAN, Laura TSV BAYER LEVERKUSEN NR 5 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 7
PASCHITTA, Tessa TSF DITZINGEN 6 D4 D4 V5 D4 D1 0.2 18 -3